Gruppenphase
Gruppe B
| # | Manager | S | U | N | Pkt | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dario Lekko | 5 | 0 | 1 | 15 | +1.863 |
| 2 | Heimspiel | 4 | 0 | 2 | 12 | +240 |
| 3 | Jonas | 3 | 0 | 3 | 9 | +311 |
| 4 | Sebkar | 0 | 0 | 6 | 0 | -2.414 |
Gruppe C
| # | Manager | S | U | N | Pkt | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis | 5 | 0 | 1 | 15 | +2.160 |
| 2 | Daniel | 4 | 0 | 2 | 12 | +787 |
| 3 | Ole | 3 | 0 | 3 | 9 | -377 |
| 4 | Fabian Drews | 0 | 0 | 6 | 0 | -2.570 |
Lucky Losers
Die Gruppensieger qualifizieren sich für die K.O.-Phase.
K.O.-Phase
Spiel um Platz 3